(Rs. in Crores)                                        
YEAR All Acts GROWTH
1995-96 2955.79 4.51%
1996-97 3509.98 18.75%
1997-98 4493.40 28.02%
1998-99 5143.04 14.46%
1999-00 6038.62 17.41%
2000-01 7121.37 17.93%
2001-02 8128.62 14.14%
2002-03 8815.43 8.45%
2003-04 9649.27 9.20%
2004-05 11559.48 19.80%
2005-06 13084.27 13.19%
2006-07 16199.42 23.81%
 
 
 
 
:: Website Disclaimer :: Copyright © 2005 Government of Andhra Pradesh All rights reserved.
Designed by CTD, Developed & Maintained by RAM Informatics Ltd. Hyderabad, INDIA.