(Rs. in Crores)                                        
YEAR PROFESSION TAX % OF GROWTH
1995-96 42.45 3.28%
1996-97 62.57 47.40%
1997-98 64.71 3.42%
1998-99 109.78 69.65%
1999-2000 113.20 3.12%
2000-01 129.86 14.72%
2001-02 138.91 6.97%
2002-03 152.97 10.12%
2003-04 163.70 8.18%
2004-05 170.61 4.22%

2005-06

198.51 16.35%
2006-07 252.86 27.38%
 
 
 
 
:: Website Disclaimer :: Copyright © 2005 Government of Andhra Pradesh All rights reserved.
Designed by CTD, Developed & Maintained by RAM Informatics Ltd. Hyderabad, INDIA.