(Rs. in Crores)                                        
YEAR BETTING TAX GROWTH
1995-96 10.91 25.55%
1996-97 11.93 9.35%
1997-98 12.77 7.04%
1998-99 12.72 -0.39%
1999-00 14.58 14.62%
2000-01 18.04 23.73%
2001-02 18.43 2.16%
2002-03 18.61 0.98%
2003-04 20.26 8.89%
2004-05 21.73 7.25%
2005-06 25.34 16.61%
2006-07 28.56 12.71%
 
 
 
 
:: Website Disclaimer :: Copyright © 2005 Government of Andhra Pradesh All rights reserved.
Designed by CTD, Developed & Maintained by RAM Informatics Ltd. Hyderabad, INDIA.